Κατηγορίες
Δοσομετρητής
Υλικά (γρ.) | 1/8 κούπας 2 κ.σ. 1 oz. | 1/4 κούπας 4 κ.σ. 2 oz. | 1/3 κούπας 6 κ.σ. 3 oz. | 1/2 κούπας 8 κ.σ. 4 oz. | 2/3 κούπας 12 κ.σ. 6 oz. | 3/4 κούπας 14 κ.σ. 7 oz. | 1 κούπα 16 κ.σ. 8 oz. | 2 κούπες 32 κ.σ. 16 oz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutella | ||||||||
OREO | ||||||||
Penne Rigate | ||||||||
Tortillas | ||||||||
Baking Powder | ||||||||
Cachaca | ||||||||
Campari | ||||||||
Fusilli | ||||||||
Gin | ||||||||
Ginger | ||||||||
Iceberg | ||||||||
Lime | ||||||||
Merenda | ||||||||
Αγαύη | ||||||||
Αλεύρι | ||||||||
Αμαρέτο | ||||||||
Αμμωνία | ||||||||
Αμπελοφάσουλα | ||||||||
Αμπελόφυλλα | ||||||||
Αμύγδαλα | ||||||||
Ανανάς | ||||||||
Ανεβατό | ||||||||
Άνηθο | ||||||||
Ανθότυρο | ||||||||
Αντζούγιες | ||||||||
Αντίδια | ||||||||
Αποξηραμένα Βερίκοκα | ||||||||
Αποξηραμένα Σύκα | ||||||||
Αποξηραμένα Φρούτα | ||||||||
Αρακάς | ||||||||
Αρμπαρόριζα | ||||||||
Αρνί | ||||||||
Ασβέστης σβησμένος | ||||||||
Ασπρομανίταρα | ||||||||
Αστακός | ||||||||
Ατζούγια |